熱門搜索:小型噴霧干燥機(jī),固相萃取裝置,氮吹儀,光化學(xué)反應(yīng)儀,低溫恒溫槽,超聲波細(xì)胞粉碎機(jī),融漿機(jī),超聲波清洗機(jī),血球分類計(jì)數(shù)器,干燥箱培養(yǎng)箱
    
      
    
  

 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 圓形氮吹儀360度的參數(shù)
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 圓形氮吹儀360度的參數(shù) 技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
| 產(chǎn)品型號(hào) | JT-DCY-12Y | JT-DCY-24Y | JT-DCY-36Y | 
| 處理樣品數(shù) | 12個(gè)獨(dú)立控制 | 24個(gè)獨(dú)立控制 | 36個(gè)獨(dú)立控制 | 
| 加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 | 圓形水浴 | 
| 試管使用范圍 | 10~55mm | 10~29mm | 10~29mm | 
| 樣品盤升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm | 
| 樣品盤旋轉(zhuǎn)空間 | 360°C | 360°C | 360°C | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 
| 溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 
| 定時(shí)時(shí)間 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 
| 氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 
| 氮?dú)庀牧?/span> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 
| 功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 
| 重量 | 10KG | 12KG | 14KG | 
 電話0571-86139637
電話0571-86139637 傳真
傳真  郵箱2807866069@qq.com
郵箱2807866069@qq.com 公司地址杭州市余杭區(qū)南苑街道臨東路172號(hào)
公司地址杭州市余杭區(qū)南苑街道臨東路172號(hào)